计量 单位 | 本月止累计 | 累计增长±% | |
一、钦州市生产总值(现价 1季度止) | 万元 | 2764587 | 8.4 |
第一产业增加值 | 万元 | 274069 | 3.7 |
第二产业增加值 | 万元 | 1459578 | 6.5 |
工 业增加值 | 万元 | 1111378 | 7.8 |
建筑业增加值 | 万元 | 348200 | 3.7 |
第三产业增加值 | 万元 | 1030940 | 12.1 |
钦州市生产总值构成 | % | ||
第一产业增加值 | % | 9.9 | |
第二产业增加值 | % | 52.8 | |
工 业增加值 | % | 40.2 | |
建筑业增加值 | % | 12.6 | |
第三产业增加值 | % | 37.3 | |
二、规模以上工业总产值(现行价格) | 万元 | 4157388 | 13.0 |
#轻工业 | 万元 | 1349674 | 17.1 |
重工业 | 万元 | 2807714 | 11.1 |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | 8.4 | |
#轻工业 | 万元 | 16.6 | |
重工业 | 万元 | 5.8 | |
四、农林牧渔业总产值(现价 1季度止) | 万元 | 507737 | 3.9 |
农业产值 | 万元 | 128780 | 6.0 |
林业产值 | 万元 | 34047 | 11.6 |
牧业产值 | 万元 | 209404 | 1.0 |
渔业产值 | 万元 | 111831 | 4.7 |
农林牧渔服务业产值 | 万元 | 23675 | 8.1 |
五、社会消费品零售总额(1季度止) | 万元 | 1104563 | 11.3 |
#城镇 | 万元 | 933120 | 19.4 |
乡村 | 万元 | ||
#限额以上 | 万元 | 168978 | 19.5 |
限额以下 | 万元 | 931738 | 11.9 |
六、固定资产投资 | 万元 | 23.7 | |
#国有经济控股投资 | 万元 | -4.5 | |
项目投资 | 万元 | 20.2 | |
更新改造 | 万元 | 171.2 | |
房地产 | 万元 | 37.7 | |
#按产业分 | 万元 | ||
第一产业 | 万元 | -5.2 | |
第二产业 | 万元 | 95.8 | |
#工业 | 万元 | 96.2 | |
第三产业 | 万元 | 2.7 | |
七、财政收入 | 万元 | 323700 | 1.0 |
#地方一般预算收入 | 万元 | 147383 | 6.7 |
上划中央税收收入 | 万元 | 151760 | -5.1 |
上划自治区税收收入 | 万元 | 18995 | 20.9 |
#税收收入 | 万元 | 251967 | 2.1 |
一般预算支出 | 万元 | 476128 | 13.0 |
八、城乡居民收入(1季度止) | 元 | ||
#城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9242 | 6.4 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 3220 | 9.5 |
下一篇:1-2月钦州市经济运行简析